音とムードを提供する!!
カラオケセンター
業務用カラオケ事業
あなたのお店を地域 NO.1 にDAMがお手伝いします。
ご用命は(0898)31-8443まで


強力なオプション機能群が、カラオケや音楽の楽しさをバックアップします。
10.1インチの大型液晶タッチパネルによって操作性を追求し、動画再生やゲームを搭載するデンモクを超えたタブレット端末 「SmartDAM」をはじめとしたオプション機器が、「DAM」の楽しさを倍化し、他社商品との決定的な差別化を行います。
LIVE DAM STADIUM(DAM-XG7000)
究極のライブサウンドと映像を追求!スタジアムライブの圧倒的な迫力と臨場感を実現するこだわりの「音」とデュアルモニターによる多彩な空間演出を可能にした通信カラオケDAMの最高位機種。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 65W |
HDD | 3TB×2基 |
液晶モニタ | 10.1インチワイドLEDバックライトタッチパネル |
通信 | ブロードバンド接続用= ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用=33.6kbps(店舗と併用可能) |
AV端子 | マイク入力2 系統6 端子(フロント/リア/ワイヤレス)、音声入力ステレオ3 系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3 系統(音声出力/ サブ出力/ 録音出力)、映像入力3系統、映像出力1系統(2端子)、デジタル映像入力HDMI 端子1系統、デジタル映像出力HDMI 端子2 系統 |
LIVE DAM RED TUNE (DAM-XG5000R)
鮮やかなレッドを基調としたデザイン、「LIVE DAM」の第三世代鮮やかなレッドを基調とした目を引くデザイン。コンテンツは、子どもから大人まで楽しめるアニメ・特撮映像など、オールジャンルを強化。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 60W |
HDD | 2TB+3TB |
液晶モニタ | 8.5インチワイドLEDバックライトタッチパネル |
通信 | ブロードバンド接続用ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用33.6kbps(店舗と併用可能) |
AV端子 | マイク入力2系統6端子、音声入力ステレオ3系統、音声出力ステレオ3系統、映像入力3系統、映像出力1系統(4端子)、高映像出力D3端子1系統、デジタル映像入力HDMI端子1系統、デジタル映像出力HDMI端子1系統 |
LIVE DAM GOLD EDITION (DAM-XG5000G)
ゴールドを基調としたデザイン、「LIVE DAM」の進化モデル高性能・高機能に裏付けられたゴールドを基調とした高級感あふれるデザイン。ハードディスクは多様化・高品位化したコンテンツに対応する5TB(テラバイト)の大容量。かつコンパクトボディと省電力化を実現。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 60W |
HDD | 2TB+3TB |
液晶モニタ | 8.5インチワイドLEDバックライトタッチパネル |
通信 | ブロードバンド接続用ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用33.6kbps(店舗と併用可能) |
AV端子 | マイク入力2系統6端子、音声入力ステレオ3系統、音声出力ステレオ3系統、映像入力3系統、映像出力1系統(4端子)、高映像出力D3端子1系統、デジタル映像入力HDMI端子1系統、デジタル映像出力HDMI端子1系統 |
Cyber DAM HD (DAM-G100X)
カラオケ背景映像をフルHD化、ナイト市場向けモデルゴールドの基調カラーと10.1インチ大型タッチパネル、曲線を活かした店舗のアクセントとなるデザインが秀逸なナイト市場向けモデル。カラオケ背景映像をフルHD化。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 45W |
HDD | 2TB×2 |
液晶モニタ | 10.1インチワイドLEDバックライトタッチパネル |
通信 | ブロードバンド接続用ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用33.6kbps(店舗と併用可能) |
AV端子 | マイク入力2系統6端子、音声入力ステレオ3系統、音声出力ステレオ3系統、映像入力3系統、映像出力1系統(2端子)、デジタル映像入力HDMI端子1系統、デジタル映像出力HDMI端子1系統2端子 |
FREE DAM (DAM-F650+DSR-F65)
一体型として機能する通信カラオケシステム専用スピーカー内蔵ラックと組み合わせて一体型として機能する通信カラオケシステム。
DKエルダーシステム推奨機。マイクを持ちながら片手で主要な操作を行うことが可能な簡易リモコンが付属。
DAM-F650
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 350W |
定格出力 | 60W+60W(8ΩJEITA)/100W+100W(4ΩJEITA) |
HDD | 320GBx2 |
モニタスピーカ | 2.5インチx1 |
液晶モニター | 10.1インチワイドTFTフルカラータッチパネル |
通信 | ブロードバンド接続用ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用 33.6kbps、28.8kbps (店舗と併用可能) |
AV | マイク入力2系統6端子、音声入力 ステレオ3系統、音声出力 ステレオ3系統、映像入力3系統、映像出力1系統4端子、映像出力D4端子1系統 |
対応デンモク | CM2000/PM500zB/PM300zB/PM200zB/PM200 |
DSR-F65
内蔵スピーカー | ウーファ6.5インチ×2、ツィータ3インチ×4 |
収納可能な機器 | デンモク、デンモクチャージャ(PMC25)ワイヤレスシステム WITシリーズ/DW1000シリーズ/TDシリーズ、モデム等 |
Party DAM HD (DAM-PD100HD+DSR-PD100)
訪れるお客様の声に応えた、新Party DAMフルハイビジョン映像に新たに対応した、オール・イン・ワン・設計の通信カラオケシステム。
DAM-PD100HD
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 135W |
定格出力 | メイン/100W+100W(8Ω/JEITA)、モニタ/4W |
液晶モニタ | 10.1インチワイドTFTフルカラータッチパネル |
モニタスピーカ | 2.5インチ×1 |
HDD | 500GB×2基 |
音源 | MIDI音源(同時発音数128)、MPEG Layer1、MPEG Layer2 MPEG Layer3、AAC |
映像 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264 |
通信 | ブロードバンド接続用=ネットワーク(100BASE-T)、 一般公衆回線用=33.6kbps、28.8kbps(店舗電話と併用可能) |
AV端子 | マイク入力2系統6端子(フロント、リア、ワイヤレス)、メイン入力1系統、音声入力ステレオ3系統(自動感度切替)、音声出力ステレオ3系統(音声出力、サブ出力、録音出力)、映像入力3系統、映像出力1系統2端子、映像出力 HDMI1系統2端子 |
コントロール | ビルコインボックス、外部リモコン(2端子)、USB(フロント1端子)、CL2/3コントロール、シリアル、コントロール、ネットワーク(100BASE-T)、ACアウトレット(連動1、非連動2) |
オプション機器 | デンモクiD、デンモク(PM300zB、PM200zB、 PM200-DK) |
DSR-PD100
内臓スピーカ | 8インチ×2、ツイータ3インチ×2 |
ACアウトレット | 非連動×6 |
収納可能機器 | ワイヤレスシステムWITシリーズ/DW1000シリーズ/TDシリーズ、デンモク+PMC25、モデム |
付属品 | 専用リモコンサテライト |
LIVE DAM (DAM-XG5000)
ライブ感覚カラオケの決定版フルHD映像への対応、歌手本人映像など1対1映像の強化に加えて生音演奏曲の充実で抜群の臨場感=まさに"ライブ"感覚で歌える通信カラオケシステム。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
HDD | 2TB×2 |
液晶モニタ | 8.5インチワイドLEDバックライトタッチパネル |
通信機能 | ブロードバンド接続用 ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用33.6kbps、28.8kbps(店舗と併用可能) |
AV端子 | マイク入力2系統6端子、音声入力 ステレオ3系統、音声出力 ステレオ3系統、映像入力3系統、デジタル映像出力(HDMI出力)1系統、高映像出力(D3出力)1系統、映像出力1系統 |
Premier DAM (DAM-XG1000IIB/R)
ブラックとレッドのボディに充実の機能と多彩なコンテンツを搭載ブロードバンドで配信される大容量コンテンツにも十分対応可能な合計2TB(テラバイト)の大容量ハードディスク(1TBx2基)を搭載。ボディカラーは、重量感あるブラックPremier DAM (DAM-XG1000IIB)と華やかな印象を与えるレッドPremier DAM (DAM-XG1000IIR)の2色をラインアップ。
Premier DAM (DAM-XG1000IIB/R) 仕様
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
HDD | 1TB×2 |
液晶モニタ | 7インチワイドTFT液晶フルカラー |
通信 | ブロードバンド接続用 ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用33.6kbps、28.8kbps(店舗と併用可能) |
AV端子 | マイク入力2系統6端子、音声入力 ステレオ3系統、音声出力 ステレオ3系統、デジタル音声出力 1系統(カラオケ音声などは出力されません)、映像入力3系統、映像出力 1系統、映像出力D4端子1系統 |
DAM-A200II仕様
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
定格出力 | 160W+160W(8ΩJEITA)/230W+230W(4ΩJEITA) |
入力端子 | 音声入力 2系統 |
出力端子 | 音声プリ出力 1系統、スピーカ出力 1系統 |
CYBER DAM α (DAM-G50X)
ナローバンド環境のナイト市場に特化した通信カラオケシステム市場で人気の高いcyber DAMシリーズのデザインを継承したナローバンド環境のナイト市場に特化した通信カラオケシステム。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
液晶モニタ | 7インチワイドTFT液晶フルカラー |
通信 | 一般公衆回線用 33.6kbps、28.8kbps(店舗と併用可能) |
AV端子 | マイク入力2系統6端子、音声入力 ステレオ3系統、音声出力 ステレオ3系統、映像入力3系統、映像出力1系統4端子、映像出力D4端子1系統 |
Party DAM V (DAM-PDV)
コンパクトボディに豊富なコンテンツを搭載、抜群のフットワークでパーティを盛り上げるコンパクトボディにコマンダーはもちろん、アンプ、スピーカー、モニターなどカラオケに必要な機能をすべて搭載するParty DAMシリーズの思想を継承。新たに、ワイヤレスマイクユニットやマイクチャージャ、デンモクなどを収納する広いスペースを備えた一体型の通信カラオケシステム。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
定格出力 | メイン130W+130W(8Ω) モニター10W(6Ω) |
HDD | 500GBx1 160GBx1 |
モニタスピーカー | 30cmウーファx1 7.7cmツィータx2 |
メインスピーカー | 6.6cm x1 |
液晶ディスプレイ | 12.1インチTFT |
FLディスプレイ | 240x36ドットマトリクスFL管 |
通信 | ブロードバンド接続用 ネットワーク(100BASE-T)、一般公衆回線用 33.6kbps(店内電話と併設可能)*ルーター、モデムはオプション |
AV端子 | マイク入力2系統 外部音声入力3系統 音声出力2系統 外部映像入力3系統 映像出力1系統(D1端子搭載) |
コントロール | 外部リモコン、CL2/3コントロール、コインボックス、シリアル(RS232C・USB)、コントロール |
SmartDAM L (TM20)
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 5.2W |
ディスプレイ | 10.1インチ/1280×800 |
タッチパネル | 静電容量方式 |
カメラ | 前面カメラ:130万画素/背面カメラ:810万画素 |
無線規格 | IEEE802.11a/b/g準拠 |
Bluetooth(R) | Bluetooth®Ver.4.0 |
ICカードインターフェイス | Felica(非接触型IC技術方式) |
バッテリー | リチウムポリマー電池パック9600mAh |
防水性 | IPX5/8に対応 |
SDカードソケット | マイクロSD用 |
対応機種 | DAM-XG7000、DAM-XG5000/G/R、DAM-G100X |
*ワイヤレス LAN アクセスポイントが必要となります。
SmartDAM (TM10)
カラオケの新しい可能性を提案するデンモクカラオケの新しい可能性を提案する新世代デンモク。見やすさ、使いやすさを考慮した10.1インチの大型液晶タッチパネルを装備し、スマートフォンさながらのスムーズでダイナミックな操作性を実現。
消費電力 | 7.6W |
定格 | DC8.4V 900mA |
モニタ | 10.1インチTFT W1200xH800(WXGA) タッチパネル式カラーモニタ(1,677万色) |
無線規格 | IEEE 802.11a/b/g/n準拠 |
Bluetooth* | Bluetooth* Ver.3.0 |
赤外線インターフェース | リモコン用赤外線通信 |
ICカードインターフェース | FeliCa(非接触型ICカード技術方式) |
充電方式 | リチウムイオンバッテリ専用充電制御方式 |
充電時間 | 完全放電から満充電まで4時間 |
カメラ | 130万画素CMOSセンサー |
その他 | SDスロット、デジタル映像出力端子1系統 |
対応機種 | DAM-XG7000、DAM-XG5000/G/R、DAM-XG1000/II、DAM-G100X |
*ワイヤレス LAN アクセスポイントが必要となります。
デンモク (PM500zB)
DAM-SLUzB(専用無線送受信機)により双方向データ通信を実現し、使いやすさ”をさらに追求したデンモクトップメニューのカスタマイズや予約曲表示、360°リモコンなど、様々な機能を搭載。
モニター | 7.0インチワイドTFT液晶フルカラー(タッチパネル対応) |
対応DAM | DAM-XG7000、DAM-XG5000/G/R、DAM-XG1000/?、DAM-G100X、DAM-G50X、DAM-PD100HD DAM-F650、DAM-G70系、DAM-PDV |
*近距離無線をご使用になるには、DAM-SLUzB/DAM-SLzBが必要です。(別売)
*DAM-SLUzBと接続することにより無線でデンモクデータ更新ができます。
(DAM-XG7000、DAM-XG5000/G/R、DAM-XG1000/?、DAM-G100Xのみ対応)
デンモクiDS (CM2000)
個人認証とEdyによる課金が可能なデンモク7インチワイド液晶タッチパネルを搭載し、デンモク機能に手書き文字検索や予測変換などを追加。LIVE DAMの新コンテンツはもちろん、DAMステーションの多彩なコンテンツが利用可能。
モニター | 7.0インチワイドTFT液晶フルカラー(タッチパネル対応) |
対応DAM | DAM-XG7000、DAM-XG5000/G/R、DAM-XG1000/?、DAM-G100X、DAM-F650 |
*Edy(エディ)は、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
*FeliCa(フェリカ)は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
*FeliCa(フェリカ)は、ソニー株式会社の登録商標です。
デンモク (PM300zB)(この商品は完売です)
より使いやすく、探しやすいデンモクPM300zB7インチワイドカラーモニターを搭載。高齢者向けに操作性・視認性を向上した「らくらく」モードへの切り替えが可能。
DAM-AD5000G
LIVE DAM GOLD EDITION、Cyber DAM HDとベストマッチのデジタルハイパワーアンプデジタル方式採用により、160W+160Wのハイパワー出力ながら、軽量薄型。
"ひとりカラオケ"に対応すべく、ヘッドホン端子を前面に置き、独立音量調整つまみを装備。ゴールドのラインが印象的なスタイリッシュパワーアンプ。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
定格出力 | 160W+160W(8ΩJEITA)/230W+230W(4ΩJEITA) |
入力端子 | 音声入力1系統2入力(A・B) |
出力端子 | プリ出力1系統、スピーカー出力1系統2端子、サブウーファー出力1系統、ヘッドホン出力標準1系統/ミニ1系統 |
DAM-AD4
入力セレクター機能付き4チャンネルデジタルパワーアンプ4系統のスピーカー出力をそれぞれ独立してコントロール可能。司会用マイク入力を装備。セレクター部では外部入力に前面タクトスイッチを採用。入力レベルの独立調整が可能な映像+音声6系統の豊富な入力端子を装備。
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
定格出力 | 100W+100W+100W+100W(8ΩJEITA)/145W+145W+145W+145W(4ΩJEITA) |
入力端子 | 音声/映像入力6系統、マイク入力1系統、メインアンプ入力1系統 |
出力端子 | プリアンプ出力1系統、スピーカー出力4系統、録音出力1系統、映像出力1系統(4端子)、サブウーファー出力1系統 |
BB-5000
詳細な課金設定が可能なビルコインボックス従来のコインボックスに比べて大幅に小型化。音声入出力端子を装備し、音声出力を課金制御。シリアルコントロールによって詳細な課金設定が可能。
使用貨幣 | 100円硬貨、1,000円紙幣 |
貨幣収納枚数 | 100円硬貨1,000枚、1,000円紙幣200枚 |
接続可能機種 | DAM製品(Party DAMシリーズを除く) |
DW-1000シリーズ
“シャープ”と“マイルド”2種類の音質選択が可能な800MHz帯ワイヤレスマイクシステムカラオケ歌唱テストに基づき“吸い込み感”や“返り感”を改善し、カラオケマイクとして完成度をアップ。2種類の音質を選択可能。
DWR-1000(UHFワイヤレスレシーバー)仕様
受信方法 | トゥルーダイバーシティー |
受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン |
受信周波数 | 806.125〜809.750MHz(30波) |
受信チャンネル | B型指定の30チャンネルのうち2チャンネル |
電源電圧 | DC12V/1000mA(専用ACアダプター:DK1210) |
出力端子 | マイク音声出力(マイク1/マイク2/ミックス) |
DWM-1000(G)/ DWM-1000(S)(UHFワイヤレスマイク) 仕様
発振方式 | 水晶制御PLLシンセサイザー方式 |
発振周波数 | 806.125〜809.750MHz(30波) |
電波形式 | F3E |
電源 | DC2.4V(専用ニッケル水素電池) |
DWC-1000(充電器) 仕様
方式 | 急速充電 |
電源 | DC12V/500mA (専用ACアダプター:AD1210JA) |